芮城縣市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查信息公示
時間:2023-12-19 信息來源:芮城縣市場監(jiān)督管理局 字體大小:【 大 中 小 】
信息索引號 | 發(fā)布時間 | 2023-12-19 | |||
發(fā)布機構(gòu) | 芮城縣市場監(jiān)督管理局 | 文號 |
為深入開展食品安全鞏固提升行動,規(guī)范食品市場生產(chǎn)秩序,加強食品質(zhì)量管理,保障人民群眾舌尖上的安全,我局對47家食品生產(chǎn)企業(yè)開展了合規(guī)性檢查,現(xiàn)將結(jié)果公示如下:
芮城縣市場監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查信息公示 | ||||
序號 | 被檢查對象名稱 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 | 存在問題的重點檢查項數(shù) |
1 | 山西古魏醋業(yè)有限責(zé)任公司 | 2023-03-03 | 通過檢查 | 0 |
2 | 山西弘芙華農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023-04-12 | 通過檢查 | 0 |
3 | 山西天人菊業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023-03-03 | 通過檢查 | 0 |
4 | 山西饃特酥食品有限公司 | 2023-04-21 | 通過檢查 | 0 |
5 | 山西康壽茶業(yè)有限公司 | 2023-05-29 | 通過檢查 | 0 |
6 | 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司 | 2023-05-31 | 通過檢查 | 0 |
7 | 芮城縣圣雪面粉廠 | 2023-05-31 | 通過檢查 | 0 |
8 | 山西碧羽食品有限公司 | 2023-05-31 | 通過檢查 | 0 |
9 | 芮城縣鼎盛翔食品有限公司 | 2023-07-10 | 通過檢查 | 0 |
10 | 芮城縣鼎盛翔食品有限公司 | 2023-07-10 | 通過檢查 | 0 |
11 | 芮城縣雒耀紅小磨香油有限公司 | 2023-07-10 | 通過檢查 | 0 |
12 | 山西云睿食品有限公司 | 2023-07-11 | 通過檢查 | 0 |
13 | 山西瑤珂醋業(yè)有限公司 | 2023-07-11 | 通過檢查 | 0 |
14 | 芮城縣開源純凈水廠 | 2023-07-12 | 通過檢查 | 0 |
15 | 運城市風(fēng)陵渡東風(fēng)食品廠 | 2023-07-12 | 通過檢查 | 0 |
16 | 山西饃特酥食品有限公司 | 2023-07-12 | 通過檢查 | 0 |
17 | 芮城縣開源純凈水廠 | 2023-07-12 | 通過檢查 | 0 |
18 | 山西樂達生化有限公司 | 2023-07-12 | 通過檢查 | 0 |
19 | 山西樂達生化有限公司 | 2023-07-12 | 通過檢查 | 0 |
20 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)康惠食品開發(fā)有限公司 | 2023-07-14 | 通過檢查 | 0 |
21 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)惠康食品廠 | 2023-07-14 | 通過檢查 | 0 |
22 | 芮城縣風(fēng)陵渡鎮(zhèn)鑫皇星面粉廠 | 2023-07-14 | 通過檢查 | 0 |
23 | 山西洞賓酒業(yè)有限公司 | 2023-07-12 | 通過檢查 | 0 |
24 | 芮城縣德興誠鹵肉食品有限公司 | 2023-07-20 | 通過檢查 | 0 |
25 | 芮城縣德興誠鹵肉食品有限公司 | 2023-07-21 | 通過檢查 | 0 |
26 | 芮城縣東娃鹵肉食品有限公司 | 2023-07-21 | 通過檢查 | 0 |
27 | 芮城縣陽糧建東面粉廠 | 2023-07-21 | 通過檢查 | 0 |
28 | 山西天之潤棗業(yè)有限公司 | 2023-07-24 | 通過檢查 | 0 |
29 | 山西弘芙華農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023-07-26 | 通過檢查 | 0 |
30 | 芮城縣永樂春峰面粉廠 | 2023-07-26 | 通過檢查 | 0 |
31 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)晉康面粉加工廠 | 2023-07-31 | 通過檢查 | 0 |
32 | 芮城縣芮康面粉廠 | 2023-08-10 | 通過檢查 | 0 |
33 | 山西國投中魯果汁有限公司 | 2023-08-10 | 通過檢查 | 0 |
34 | 芮城縣東霖糖酒副食有限公司 | 2023-08-10 | 通過檢查 | 0 |
35 | 運城市風(fēng)陵渡東風(fēng)食品廠 | 2023-08-29 | 通過檢查 | 0 |
36 | 芮城縣惠眾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2023-08-29 | 通過檢查 | 0 |
37 | 芮城縣東娃鹵肉食品有限公司 | 2023-08-31 | 通過檢查 | 0 |
38 | 山西晉瑜食品有限公司 | 2023-09-25 | 通過檢查 | 0 |
39 | 芮城縣八一路鑫峰調(diào)味品廠 | 2023-09-25 | 通過檢查 | 0 |
40 | 山西清沁園醋業(yè)有限公司 | 2023-09-26 | 通過檢查 | 0 |
41 | 運城市風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)老虎食品廠 | 2023-09-26 | 通過檢查 | 0 |
42 | 芮城縣東霖糖酒副食有限公司 | 2023-10-08 | 通過檢查 | 0 |
43 | 山西鴻天農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023-11-23 | 通過檢查 | 0 |
44 | 山西食源食品有限公司 | 2023-11-29 | 通過檢查 | 0 |
45 | 山西康壽藥茶有限公司 | 2023-12-04 | 通過檢查 | 0 |
46 | 芮城縣藍(lán)天純凈水加工廠 | 2023-12-05 | 通過檢查 | 0 |
47 | 山西河藕農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023-12-06 | 通過檢查 | 0 |
芮城縣市場監(jiān)督管理局
2023年12月19日
【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】